000 | 00683nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
005 | 20240823092649.0 | ||
008 | 220808s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cUNSA | ||
082 | _aM20565 | ||
100 | _aMarino Herrera, Leoncio | ||
245 | _aGuía de prácticas de estadística | ||
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aPerú _bUniversidad Nacional De San Agustin _c2007 |
||
300 |
_a66 Páginas _c30x21 cmts. |
||
526 | _aRecomendado para el área de biomédicas | ||
546 | _aEspañol | ||
650 |
_aDATOS ESTADISTICOS _915103 |
||
700 | _aCaceres Huambo, Alberto | ||
700 | _aMarino Herrera, Leoncio | ||
700 | _aMendoza Aza, Sara | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c1027150 _d1027146 |