000 | 00711nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
005 | 20240823092649.0 | ||
008 | 220808s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cUNSA | ||
082 | _aM20566 | ||
100 | _aCalle Rojas, Melani | ||
245 | _aApuntes de clases editados: producción y consumo de alimentos andinos y situación alimentaria nutricional del Perú | ||
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aPerú _bUniversidad Nacional De San Agustin _c2007 |
||
300 |
_a52 Páginas _c30x21 cmts. |
||
526 | _aRecomendado para el área de biomédicas | ||
546 | _aEspañol | ||
650 |
_aCONSUMO DE ALIMENTOS _913455 |
||
650 | _aNUTRICION | ||
700 | _aCalle Rojas, Melani | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c1027151 _d1027147 |