000 | 00683nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
005 | 20240823092659.0 | ||
008 | 220808s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9588231450 | ||
040 | _cUNSA | ||
082 | _aM20694 | ||
100 | _aCorrea Gallego, Ismenia | ||
245 | _aComo evaluar el estado nutricional? | ||
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aColombia _bUniversidad De Caldas _c2005 |
||
300 |
_a514 Páginas _c26x20 cmts. |
||
526 | _aRecomendado para el área de biomédicas | ||
546 | _aEspañol | ||
650 |
_aEVALUACION _922891 |
||
650 | _aNUTRICION | ||
700 | _aBenjumea Rincon, Maria | ||
700 | _aCorrea Gallego, Ismenia | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c1027267 _d1027263 |