000 | 00814nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
005 | 20240823092719.0 | ||
008 | 220808s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cUNSA | ||
082 | _aM21520 | ||
100 | _aMINSA | ||
245 | _aDirectiva de investigación científica para la presentación, aprobación, ejecución, seguimiento, finalización y publicación de proyectos de investigación observacionales en el instituto nacional mate | ||
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aPerú _bInstituto Nacional Materno Perinatal _c2012 |
||
300 |
_a55 Páginas _c21x15 cmts. |
||
526 | _aRecomendado para el área de biomédicas | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aINVESTIGACION | ||
650 | _aMETODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION | ||
650 | _aNORMAS TECNICAS | ||
700 | _aMinsa | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c1027466 _d1027462 |