000 | 00700nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
005 | 20240823092719.0 | ||
008 | 220808s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cUNSA | ||
082 | _aM21523 | ||
100 | _aMINSA | ||
245 | _aDirectiva para la presentación, aprobación, ejecución, seguimiento y finalización de proyectos de investigación observacionales | ||
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aPerú _bMinisterio De Salud _c2010 |
||
300 |
_a54 Páginas _c21x15 cmts. |
||
526 | _aRecomendado para el área de biomédicas | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aINVESTIGACION | ||
650 | _aNORMAS TECNICAS | ||
650 | _aPROYECTOS | ||
700 | _aMinsa | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c1027469 _d1027465 |