000 | 00669nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
005 | 20240823092740.0 | ||
008 | 220808s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cUNSA | ||
082 | _aM22204 | ||
100 | _aDuenas Luna, Mary Victori | ||
245 | _aSeparata universitaria: función exponencial y polinomios | ||
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aPerú _bUniversidad Catolica De Santa Maria _c2013 |
||
300 |
_a37 Páginas _c29x21 cmts. |
||
526 | _aRecomendado para el área de biomédicas | ||
546 | _aEspañol | ||
650 |
_aMATEMATICAS _925819 |
||
700 | _aDuenas Luna, Mary Victori | ||
700 | _aFarfan Del Carpio, Doris | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c1027708 _d1027704 |