000 | 01013nam a2200349Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
005 | 20240823092812.0 | ||
008 | 220808s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cUNSA | ||
082 | _aS0196600004 | ||
100 | _aVargas S., Rodolfo | ||
245 |
_aEstación experimental agrícola de la molina. Informe _bN98 |
||
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aPerú _bMinisterio De Agricultura _c1955 |
||
300 |
_a12 Páginas _c25x17x0.2 cmts. |
||
526 | _aRecomendado para el área de biomédicas | ||
546 | _aEspañol | ||
650 |
_aAGRICULTURA _92811 |
||
650 |
_aALGODON (PLANTA) _93305 |
||
650 |
_aENFERMEDADES DE LAS PLANTAS _920000 |
||
700 | _aBazan De Segura, Consuelo | ||
700 | _aGonzalez, Juan E. | ||
700 | _aRevilla, Victor A. | ||
700 | _aRojas M., Emilio | ||
700 | _aSimon, Juan E. | ||
700 | _aVargas S., Rodolfo | ||
700 | _aVillanueva Novoa, Rafael | ||
700 | _aWille, Juan E. | ||
700 | _aWille, Juan E. | ||
700 | _aWille, Juan E. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c1027960 _d1027956 |