000 | 00654nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
005 | 20240823092912.0 | ||
008 | 220808s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9241544716 | ||
040 | _cUNSA | ||
082 | _aM11414 | ||
100 | _aOMS | ||
245 | _aOperation and maintenance of urban water supply and sanitation systems a guide for managers | ||
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aSuiza _bWorld Health Organization _c1994 |
||
300 |
_a102 Páginas _c 24x16 cmts. |
||
526 | _aRecomendado para el área de biomédicas | ||
546 | _aIngles | ||
650 |
_aABASTECIMIENTO DE AGUA _9620 |
||
650 | _aMANTENIMIENTO | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c1028503 _d1028499 |