000 | 00678nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA-BBM | ||
005 | 20240823092957.0 | ||
008 | 191105s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cUNSA | ||
082 | _aM23063 | ||
100 | _aCÁceres Huambo, Alberto | ||
245 | 0 | _aMaestría en educación superior: Estadística aplicada a la educacion | |
250 | _a1ra.ed. | ||
260 |
_aArequipa - Perú _bUniversidad Católica de Santa María _c2018 |
||
300 |
_a74paginas _c25x17cmts. |
||
526 | _aRECOMENDADO PARA EL ÁREA DE BIOMÉDICAS | ||
546 | _aEspañol | ||
650 |
_aESTADISTICA _921978 |
||
650 | _aMAESTRIAS | ||
700 | _aMariño herrera, Leoncio | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c1028905 _d1028901 |