000 | 00922npc a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240823093637.0 | ||
008 | 221112s9999||||xx | und|| | ||
040 | _aUNSA | ||
082 | _aM11635 | ||
100 | _aMonroy Carbajal, Jaime W. | ||
245 | 0 | _aEvaluación en una muestra hospitalaria de la hormona gonadotrofina coriónica mediante la prueba de embarazo (monoclonal); de acuerdo al tiempo de sangrado uterino post-aborto. Arequipa 1993 | |
260 |
_aPerú _bUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _c1993 |
||
300 | _a60 Páginas | ||
502 |
_aTesis: _bTítulo Profesional de Médico Cirujano, _cUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _d1993 |
||
546 | _aEspañol | ||
650 |
_aCOMPLICACIONES DEL EMBARAZO _912533 |
||
650 | _aGESTACIÓN | ||
650 | _aGONADOTROPINAS | ||
650 | _aOBSTETRICIA | ||
650 | _aTESIS DE MEDICINA TÍTULO PROFESIONAL | ||
650 | _aTMD93 | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c1031918 _d1031914 |