000 | 00818npc a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240823093709.0 | ||
008 | 221112s9999||||xx | und|| | ||
040 | _aUNSA | ||
082 | _aM11870 | ||
100 | _aRodríguez Alegría, Cesar | ||
245 | 0 | _aEstudio de seroprevalencia de infección por VIH/si da región Arequipa 1994/sida | |
260 |
_aPerú _bUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _c1994 |
||
300 | _a118 Páginas | ||
502 |
_aTesis: _bTítulo Profesional de Médico Cirujano, _cUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _d1994 |
||
546 | _aEspañol | ||
650 |
_aENFERMEDADES VENÉREAS _920250 |
||
650 | _aSERODIAGNÓSTICO | ||
650 | _aSEROLOGÍA | ||
650 | _aTESIS (ENUNCIADOS) | ||
650 | _aTESIS DE MEDICINA TÍTULO PROFESIONAL | ||
650 | _aTMD94 | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c1032145 _d1032141 |