000 | 00905npc a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240823093733.0 | ||
008 | 221112s9999||||xx | und|| | ||
040 | _aUNSA | ||
082 | _aM12039 | ||
100 | _aPizarro Ope, Maricela R. | ||
245 | 0 | _aSatisfacción con la consulta médica y cumplimiento de la prescripción médica por madres de niños atendidos en consulta externa | |
260 |
_aPerú _bUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _c1995 |
||
300 | _a47 Páginas | ||
502 |
_aTesis: _bTítulo Profesional de Médico Cirujano, _cUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _d1995 |
||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aMÉDICOS | ||
650 | _aNIÑOS | ||
650 | _aPEDIATRÍA | ||
650 | _aPRESCRIPCIÓN MEDICA | ||
650 | _aTERAPÉUTICA | ||
650 | _aTESIS DE MEDICINA TÍTULO PROFESIONAL | ||
650 | _aTMD95 | ||
700 | _aColque García, Luis E. | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c1032314 _d1032310 |