000 | 00748npc a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240823093747.0 | ||
008 | 221112s9999||||xx | und|| | ||
040 | _aUNSA | ||
082 | _aM12148 | ||
100 | _aMartínez Espinoza, J | ||
245 | 0 | _aEvaluación de la dieta en comedores familiares en áreas urbano marginales de la ciudad de Arequipa | |
260 |
_aPerú _bUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _c1987 |
||
300 | _a110 Páginas | ||
502 |
_aTesis: _bTítulo de Licenciado en Nutrición, _cUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _d1987 |
||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aRÉGIMEN ALIMENTARIO | ||
650 | _aTESIS PROFESIONAL DE NUTRICIÓN | ||
650 | _aTNU87 | ||
650 | _aZONAS RURALES | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c1032420 _d1032416 |