000 | 00702npc a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240823093939.0 | ||
008 | 221112s9999||||xx | und|| | ||
040 | _aUNSA | ||
082 | _aM13299 | ||
100 | _aBanchero Zavala, Natalio | ||
245 | 0 | _aPresión pericárdica en el perro. Estudios en condiciones de gravedad normal y durante la aceleración transversal | |
260 |
_aPerú _bUniversidad Peruana Cauetano Heredia _c1966 |
||
300 | _a51 Páginas | ||
502 |
_aTesis: _bTítulo de Doctor en Medicina _d1966 |
||
546 | _aEspañol | ||
650 |
_aCARDIOLOGÍA _99765 |
||
650 | _aPERICARDIO | ||
650 | _aPRESIÓN | ||
650 | _aTESIS DOCTORALES | ||
650 | _aTMD66-D | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c1033300 _d1033296 |