000 | 00891npc a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240823094042.0 | ||
008 | 221112s9999||||xx | und|| | ||
040 | _aUNSA | ||
082 | _aM14392 | ||
100 | _aCutipa Zela, Orlando M. | ||
245 | 0 | _aDinámica familiar y condición socioeconómica como factores de riesgo para el abuso de alcohol en adolescentes de educación secundaria | |
260 |
_aPerú _bUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _c1996 |
||
300 | _a58 Páginas | ||
502 |
_aTesis: _bTítulo Profesional de Médico Cirujano, _cUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _d1996 |
||
546 | _aEspañol | ||
650 |
_aADOLESCENCIA _92254 |
||
650 |
_aALCOHOLISMO _93137 |
||
650 |
_aALUMNOS _93564 |
||
650 |
_aDINÁMICA _917142 |
||
650 | _aSTATUS SOCIAL | ||
650 | _aTESIS DE MEDICINA TÍTULO PROFESIONAL | ||
650 | _aTMD96 | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c1033797 _d1033793 |