000 | 00834npc a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240823094054.0 | ||
008 | 221112s9999||||xx | und|| | ||
040 | _aUNSA | ||
082 | _aM14547 | ||
100 | _aEscalante Calizaya, Laddy | ||
245 | 0 | _aFactores de riesgo y prevalencia de infección por VIH. Tacna 1996 | |
260 |
_aPerú _bUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _c1996 |
||
300 | _a64 Páginas | ||
502 |
_aTesis: _bTítulo Profesional de Médico Cirujano, _cUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _d1996 |
||
546 | _aEspañol | ||
650 |
_aENFERMEDADES INFECCIOSAS _920164 |
||
650 |
_aENFERMEDADES INMUNOLÓGICAS _920168 |
||
650 |
_aEVALUACIÓN DEL RIESGO _922963 |
||
650 | _aINMUNOLOGÍA | ||
650 | _aTESIS DE MEDICINA TÍTULO PROFESIONAL | ||
650 | _aTMD96 | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c1033875 _d1033871 |