000 | 00825npc a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240823094207.0 | ||
008 | 221112s9999||||xx | und|| | ||
040 | _aUNSA | ||
082 | _aM15403 | ||
100 | _aVera Bejar, Edgar Rolando | ||
245 | 0 | _aSíndrome benigno de hipermovilidad articular. Prevalencia y criterio de diagnóstico para las formas generalizada y localizada en niños de 6 a 12 años de edad y de ambos sexos | |
260 |
_aPerú _bUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _c1998 |
||
300 | _a163 Páginas | ||
502 |
_aTesis: _bTítulo de Magister _d1998 |
||
546 | _aEspañol | ||
650 |
_aDISLOCACIONES _917480 |
||
650 |
_aENFERMEDADES DE LOS MÚSCULOS ESTRIADOS _920020 |
||
650 | _aNIÑOS | ||
650 | _aSÍNTOMAS ARTICULACIONES (ANATOMÍA) | ||
650 | _aTMD98-M | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c1034450 _d1034446 |