000 | 00847npc a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240823094906.0 | ||
008 | 221112s9999||||xx | und|| | ||
040 | _aUNSA | ||
082 | _aM18942 | ||
100 | _aGuitton Urday, Javier Fernando | ||
245 | 0 | _aCorrelación entre los niveles plasmáticos de n terminal pro bnp y la severidad de la enfermedad mitral reumática | |
260 |
_aPerú _bUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _c2008 |
||
300 | _a84 Páginas | ||
502 |
_aTesis: _bEspecialidad Cardiologia, _cUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _d2008 |
||
546 | _aEspañol | ||
650 |
_aCARDIOLOGÍA _99765 |
||
650 | _aCORAZÓN | ||
650 |
_aENFERMEDADES DEL CORAZÓN _920049 |
||
650 | _aTESIS DE MEDICINA SEGUNDA ESPECIALIDAD | ||
650 | _aTMD08-E | ||
650 | _aVÁLVULAS CARDIACAS | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c1037127 _d1037123 |