000 | 00916npc a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240823095026.0 | ||
008 | 221112s9999||||xx | und|| | ||
040 | _aUNSA | ||
082 | _aM19588 | ||
100 | _aRivera López, Rosemary | ||
245 | 0 | _aRelación entre desnutrición crónica y prevalencia de caries dental en pre escolares beneficiarios del programa vaso de leche de la urbanización mariscal castilla | |
260 |
_aPerú _bUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _c1999 |
||
300 | _a111 Páginas | ||
502 |
_aTesis: _bTítulo de Licenciado en Nutrición, _cUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _d1999 |
||
546 | _aEspañol | ||
650 |
_aCARIES DENTAL _99812 |
||
650 | _aCAUSALIDAD | ||
650 | _aMALNUTRICIÓN | ||
650 | _aTESIS PROFESIONAL DE NUTRICIÓN | ||
650 | _aTNU99 | ||
700 | _aTapia Salas, Maritza | ||
700 | _aTejada Ramos, Ana Luz | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c1037661 _d1037657 |