000 | 00877npc a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240823095234.0 | ||
008 | 221112s9999||||xx | und|| | ||
040 | _aUNSA | ||
082 | _aM21563 | ||
100 | _aCondori Huarcaya, Amelia | ||
245 | 0 | _aFactores socioculturales e institucionales relacionados al cumplimiento del esquema de vacunación. Madres de menores de un ano. C. S. Maritza campos Díaz 2015 | |
260 |
_aPerú _bUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _c2015 |
||
300 | _a101 Páginas | ||
502 |
_aTesis: _bTítulo Profesional Licenciada en Enfermería, _cUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _d2015 |
||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aNIÑOS | ||
650 | _aSISTEMAS SOCIOCULTURALES | ||
650 | _aTEN15 | ||
650 | _aTESIS DE ENFERMERÍA | ||
650 | _aVACUNACIÓN | ||
700 | _aJancco Bustamante, Magaly | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c1038572 _d1038568 |