000 | 00905npc a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240823095235.0 | ||
008 | 221112s9999||||xx | und|| | ||
040 | _aUNSA | ||
082 | _aM21570 | ||
100 | _aGómez Sánchez, Sara F. | ||
245 | 0 | _aAlgunos factores sociales, económicos y culturales de los padres relacionados con los estilos de vida en adolescentes de la I. E. Horacio Zeballos Gámez. Cerro colorado, Arequipa 2014 | |
260 |
_aPerú _bUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _c2016 |
||
300 | _a118 Páginas | ||
502 |
_aTesis: _bTítulo Profesional Licenciada en Enfermería, _cUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _d2016 |
||
546 | _aEspañol | ||
650 |
_aADOLESCENCIA _92254 |
||
650 |
_aCALIDAD DE VIDA _98978 |
||
650 | _aPADRES | ||
650 | _aSISTEMAS SOCIOCULTURALES | ||
650 | _aTEN15 | ||
650 | _aTESIS DE ENFERMERÍA | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c1038579 _d1038575 |