000 | 00813npc a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240823095237.0 | ||
008 | 221112s9999||||xx | und|| | ||
040 | _aUNSA | ||
082 | _aM21587 | ||
100 | _aTaco Churata, Senayda | ||
245 | 0 | _aEstilo de vida y estado nutricional del adulto mayor en el distrito de Polobaya, Arequipa 2015 | |
260 |
_aPerú _bUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _c2015 |
||
300 | _a71 Páginas | ||
502 |
_aTesis: _bTítulo Profesional Licenciada en Enfermería, _cUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _d2015 |
||
546 | _aEspañol | ||
650 |
_aANCIANOS _94174 |
||
650 |
_aCALIDAD DE VIDA _98978 |
||
650 | _aNUTRICIÓN | ||
650 | _aTEN15 | ||
650 | _aTESIS DE ENFERMERÍA | ||
700 | _aVargas Córdova, Lourdes E. | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c1038596 _d1038592 |