000 | 00852npc a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240823095245.0 | ||
008 | 221112s9999||||xx | und|| | ||
040 | _aUNSA | ||
082 | _aM21633 | ||
100 | _aCruz Quispe, Janet Betty | ||
245 | 0 | _aFactores higiénico-sanitarios asociados al entero parasitismo en escolares de nivel primario de la I. E. Libertadores de américa, cerro colorado, setiembre - diciembre 2014 | |
260 |
_aPerú _bUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _c2015 |
||
300 | _a85 Páginas | ||
502 |
_aTesis: _bTítulo Profesional de Biólogo, _cUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _d2015 |
||
546 | _aEspañol | ||
650 |
_aALUMNOS _93564 |
||
650 | _aHIGIENE | ||
650 | _aPARASITOLOGÍA | ||
650 | _aPARÁSITOS | ||
650 | _aTBI15 | ||
650 | _aTESIS DE BIOLOGÍA | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c1038642 _d1038638 |