000 | 00822npc a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240823095248.0 | ||
008 | 221112s9999||||xx | und|| | ||
040 | _aUNSA | ||
082 | _aM21658 | ||
100 | _aSosa Usnayo, Rosa Elena | ||
245 | 0 | _aDeterminación de cromo trivalente (cr+3) en pacientes con diabetes mellitus tipo ii que acudieron al centro de salud de alto selva alegre setiembre a noviembre del 2014 | |
260 |
_aPerú _bUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _c2015 |
||
300 | _a96 Páginas | ||
502 |
_aTesis: _bTítulo Profesional de Biólogo, _cUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _d2015 |
||
546 | _aEspañol | ||
650 |
_aCROMO _914467 |
||
650 |
_aDIABETES _916564 |
||
650 | _aNUTRICIÓN | ||
650 | _aTBI15 | ||
650 | _aTESIS DE BIOLOGÍA | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c1038667 _d1038663 |