000 | 00904npc a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240823095258.0 | ||
008 | 221112s9999||||xx | und|| | ||
040 | _aUNSA | ||
082 | _aM21865 | ||
100 | _aPaucara Calachahuin, Rudy | ||
245 | 0 | _aUtilidad de la escala Edimburgo en el diagnóstico de depresión postparto en madres que acuden a consultorios de atención integral del niño en el Hospital Goyeneche de Arequipa, 2016 | |
260 |
_aPerú _bUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _c2016 |
||
300 | _a57 Páginas | ||
502 |
_aTesis: _bTítulo Profesional de Médico Cirujano, _cUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _d2016 |
||
546 | _aEspañol | ||
650 |
_aALTERACIONES DE LA PERSONALIDAD _93498 |
||
650 | _aMUJERES | ||
650 | _aNEUROSIS | ||
650 | _aPARTO | ||
650 | _aTESIS DE MEDICINA TÍTULO PROFESIONAL | ||
650 | _aTMD16 | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c1038747 _d1038743 |