000 | 00834npc a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240823095259.0 | ||
008 | 221112s9999||||xx | und|| | ||
040 | _aUNSA | ||
082 | _aM21874 | ||
100 | _aSaavedra Herrera, Carlos | ||
245 | 0 | _aFrecuencia y características médico legales en muertes por proyectil de arma de fuego, en la división médico legal de Arequipa, del 2011 al 2015 | |
260 |
_aPerú _bUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _c2016 |
||
300 | _a51 Páginas | ||
502 |
_aTesis: _bTítulo Profesional de Médico Cirujano, _cUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _d2016 |
||
546 | _aEspañol | ||
650 |
_aARMAS DE FUEGO _95814 |
||
650 | _aMEDICINA FORENSE | ||
650 | _aMUERTE | ||
650 | _aTESIS DE MEDICINA TÍTULO PROFESIONAL | ||
650 | _aTMD16 | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c1038756 _d1038752 |