000 | 00830npc a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240823095259.0 | ||
008 | 221112s9999||||xx | und|| | ||
040 | _aUNSA | ||
082 | _aM21876 | ||
100 | _aSumari Quispe, Christhian | ||
245 | 0 | _aFrecuencia y características de la violencia laboral de los pacientes hacia los médicos en el servicio de emergencia del hospital III Yanahuara ESSALUD, 2016 | |
260 |
_aPerú _bUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _c2016 |
||
300 | _a52 Páginas | ||
502 |
_aTesis: _bTítulo Profesional de Médico Cirujano, _cUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _d2016 |
||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aMÉDICOS | ||
650 | _aPACIENTES | ||
650 | _aTESIS DE MEDICINA TÍTULO PROFESIONAL | ||
650 | _aTMD16 | ||
650 | _aVIOLENCIA | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c1038758 _d1038754 |