000 | 00875npc a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240823095300.0 | ||
008 | 221112s9999||||xx | und|| | ||
040 | _aUNSA | ||
082 | _aM21883 | ||
100 | _aVicente Castro, Miguel | ||
245 | 0 | _aBacterias aisladas con mayor frecuencia y perfil de resistencia antibiótica en cultivos y antibiogramas de muestras procedentes de la unidad de cuidados intensivos - clínica Arequipa 2015 | |
260 |
_aPerú _bUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _c2016 |
||
300 | _a106 Páginas | ||
502 |
_aTesis: _bTítulo Profesional de Médico Cirujano, _cUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _d2016 |
||
546 | _aEspañol | ||
650 |
_aBACTERIAS _97266 |
||
650 |
_aEMERGENCIAS _919077 |
||
650 | _aHOSPITALES | ||
650 | _aTESIS DE MEDICINA TÍTULO PROFESIONAL | ||
650 | _aTMD16 | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c1038765 _d1038761 |