000 | 00839npc a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240823095334.0 | ||
008 | 221112s9999||||xx | und|| | ||
040 | _aUNSA | ||
082 | _aM22215 | ||
100 | _aBautista Lope, Tony G. | ||
245 | 0 | _aComparación clínica y epidemiológica de las cesáreas de emergencia y cesáreas electivas en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza en el año 2016 | |
260 |
_aPerú _bUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _c2017 |
||
300 | _a62 Páginas | ||
502 |
_aTesis: _bTítulo Profesional de Médico Cirujano, _cUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _d2017 |
||
546 | _aEspañol | ||
650 |
_aCESÁREA _910690 |
||
650 |
_aCIRUGÍA _911275 |
||
650 | _aGESTACIÓN | ||
650 | _aTESIS DE MEDICINA TÍTULO PROFESIONAL | ||
650 | _aTMD17 | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c1039007 _d1039003 |