000 | 00752npc a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240823095335.0 | ||
008 | 221112s9999||||xx | und|| | ||
040 | _aUNSA | ||
082 | _aM22223 | ||
100 | _aCentty Valdivia, Sara V. | ||
245 | 0 | _aPerfil epidemiológico de pacientes portadores de psoriasis en hbcase Arequipa, 2012-2016 | |
260 |
_aPerú _bUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _c2017 |
||
300 | _a63 Páginas | ||
502 |
_aTesis: _bTítulo Profesional de Médico Cirujano, _cUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _d2017 |
||
546 | _aEspañol | ||
650 |
_aDERMATOLOGÍA _915905 |
||
650 | _aPIEL (ANATOMÍA) | ||
650 | _aTESIS DE MEDICINA TÍTULO PROFESIONAL | ||
650 | _aTMD17 | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c1039015 _d1039011 |