000 | 00793npc a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240823095335.0 | ||
008 | 221112s9999||||xx | und|| | ||
040 | _aUNSA | ||
082 | _aM22226 | ||
100 | _aChávez Chávez, Carmen E. | ||
245 | 0 | _aCondiciones estresantes en la niñez y adolescencia adaptación positiva y desempeño académico en internos de medicina en Arequipa | |
260 |
_aPerú _bUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _c2017 |
||
300 | _a48 Páginas | ||
502 |
_aTesis: _bTítulo Profesional de Médico Cirujano, _cUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _d2017 |
||
546 | _aEspañol | ||
650 |
_aALUMNOS _93564 |
||
650 | _aSTRESS PSICOLÓGICO | ||
650 | _aTESIS DE MEDICINA TÍTULO PROFESIONAL | ||
650 | _aTMD17 | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c1039018 _d1039014 |