000 | 00889npc a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240823095338.0 | ||
008 | 221112s9999||||xx | und|| | ||
040 | _aUNSA | ||
082 | _aM22246 | ||
100 | _aHumpire Mojonero, Amanda | ||
245 | 0 | _aBacterias aisladas con mayor frecuencia y perfil de resistencia antibiótica en antibiogramas de muestras procedentes de la unidad de cuidados intensivos del hospital Goyeneche, realizado durante e | |
260 |
_aPerú _bUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _c2017 |
||
300 | _a56 Páginas | ||
502 |
_aTesis: _bTítulo Profesional de Médico Cirujano, _cUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _d2017 |
||
546 | _aEspañol | ||
650 |
_aANTIBIÓTICOS _94706 |
||
650 |
_aBACTERIAS _97266 |
||
650 | _aMICROBIOLOGÍA | ||
650 | _aTESIS DE MEDICINA TÍTULO PROFESIONAL | ||
650 | _aTMD17 | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c1039038 _d1039034 |