000 | 00902npc a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240823095338.0 | ||
008 | 221112s9999||||xx | und|| | ||
040 | _aUNSA | ||
082 | _aM22250 | ||
100 | _aMachaca Valdivieso, Lucer | ||
245 | 0 | _aFrecuencia y factores de riesgo asociados a enterocolitis necrotizante en el servicio de neonatología del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza del 2007 - 2016 | |
260 |
_aPerú _bUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _c2017 |
||
300 | _a54 Páginas | ||
502 |
_aTesis: _bTítulo Profesional de Médico Cirujano, _cUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _d2017 |
||
546 | _aEspañol | ||
650 |
_aENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO _920035 |
||
650 |
_aENFERMEDADES GASTROINTESTINALES _920147 |
||
650 | _aNEONATOLOGÍA | ||
650 | _aTESIS DE MEDICINA TÍTULO PROFESIONAL | ||
650 | _aTMD17 | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c1039042 _d1039038 |