000 | 00930npc a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240823095341.0 | ||
008 | 221112s9999||||xx | und|| | ||
040 | _aUNSA | ||
082 | _aM22269 | ||
100 | _aQuispe Chancatuma, José A | ||
245 | 0 | _aComparación de la utilidad de las escalas Marshall modificado y score sofa en pacientes con pancreatitis aguda del Hospital Honorio Delgado Espinoza de enero del 2015 a diciembre del 2016 | |
260 |
_aPerú _bUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _c2017 |
||
300 | _a54 Páginas | ||
502 |
_aTesis: _bTítulo Profesional de Médico Cirujano, _cUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _d2017 |
||
546 | _aEspañol | ||
650 |
_aAPARATO DIGESTIVO _95289 |
||
650 |
_aAPARATO GASTROINTESTINAL _95292 |
||
650 | _aJUGO PANCREÁTICO | ||
650 | _aPÁNCREAS | ||
650 | _aTESIS DE MEDICINA TÍTULO PROFESIONAL | ||
650 | _aTMD17 | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c1039061 _d1039057 |