000 | 00896npc a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240823095350.0 | ||
008 | 221112s9999||||xx | und|| | ||
040 | _aUNSA | ||
082 | _aM22334 | ||
100 | _aOrtiz Mamani, Erick J. | ||
245 | 0 | _aEfecto de la contaminación por cadmio (cd) sobre el crecimiento de plántulas de baccharis salicifolia ruiz y pav. Pers., Chenopodium murale l. , Eleocharis montevidensis kunth y tessaria integrifoli | |
260 |
_aPerú _bUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _c2017 |
||
300 | _a99 Páginas | ||
502 |
_aTesis: _bTítulo Profesional de Biólogo, _cUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _d2017 |
||
546 | _aEspañol | ||
650 |
_aCADMIO _98792 |
||
650 |
_aCONTAMINACIÓN _913489 |
||
650 | _aLABORATORIOS | ||
650 | _aPLANTAS (BOTÁNICA) | ||
650 | _aTBI13 | ||
650 | _aTESIS DE BIOLOGÍA | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c1039126 _d1039122 |