000 | 00891npc a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240823095356.0 | ||
008 | 221112s9999||||xx | und|| | ||
040 | _aUNSA | ||
082 | _aM22372 | ||
100 | _aGonzales Sáenz, Nelly C. | ||
245 | 0 | _aOptimización del método pcr-rflp para determinar el número de tripletes repetidos del micro satélite cag(n) y la presencia de interrupciones cat en el gen atxn1 humano | |
260 |
_aPerú _bUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _c2014 |
||
300 | _a70 Páginas | ||
502 |
_aTesis: _bTítulo Profesional de Biólogo, _cUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _d2014 |
||
546 | _aEspañol | ||
650 |
_aBIOLOGÍA MOLECULAR _98108 |
||
650 |
_aENFERMEDADES _919914 |
||
650 | _aGENES | ||
650 | _aMAGNESIO | ||
650 | _aTBI14 | ||
650 | _aTEMPERATURA | ||
650 | _aTESIS DE BIOLOGÍA | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c1039164 _d1039160 |