000 | 00875npc a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240823095402.0 | ||
008 | 221112s9999||||xx | und|| | ||
040 | _aUNSA | ||
082 | _aM22408 | ||
100 | _aRevilla Pantigoso, Ítalo | ||
245 | 0 | _aEfecto nodriza de caesalpinia spinosa (molina) kuntze y randia armata (sw.) Dc. En lomas de atiquipa a lo largo de un gradiente de aridez setiembre 2011 - enero 2012. | |
260 |
_aPerú _bUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _c2014 |
||
300 | _a67 Páginas | ||
502 |
_aTesis: _bTítulo Profesional de Biólogo, _cUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _d2014 |
||
546 | _aEspañol | ||
650 |
_aBOTÁNICA _98414 |
||
650 |
_aCLIMA _911605 |
||
650 | _aPLANTAS (BOTÁNICA) | ||
650 | _aSUPERVIVENCIA EN EL DESIERTO | ||
650 | _aTBI14 | ||
650 | _aTESIS DE BIOLOGÍA | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c1039200 _d1039196 |