000 | 00855npc a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240823095502.0 | ||
008 | 221112s9999||||xx | und|| | ||
040 | _aUNSA | ||
082 | _aM22848 | ||
100 | _aApaza Abarca, Roberto José | ||
245 | 0 | _aEvaluación de la biodiversidad asociada a cryphiops caementarius (camarón de rio) en el rio tambo- Arequipa, 2017-2018 | |
260 |
_aPerú _bUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _c2018 |
||
300 | _a79 Páginas | ||
502 |
_aTesis: _bTítulo Profesional de Biólogo, _cUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _d2018 |
||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aBIODIVERSIDAD | ||
650 |
_aECOLOGÍA _918236 |
||
650 |
_aESTUARIOS _922507 |
||
650 | _aPROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | ||
650 | _aTBI18 | ||
650 | _aTESIS DE BIOLOGÍA | ||
650 | _aVALLES | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c1039640 _d1039636 |