000 | 00410nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 190714s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _aIE_1059 | ||
100 | _aULLOA ZUĂ‘IGA, Emerson Kent | ||
245 | 0 | _aFactor de Balance de Potencia Coincidente en Hora de Punta (FBP). | |
260 | _bUNSA. FIPS. EPIEL. | ||
260 | _c2006 | ||
300 | _a137 p. | ||
365 | _d90 | ||
942 | _cMON | ||
999 |
_c250704 _d250704 |