000 | 00384nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
005 | 20221208125828.0 | ||
008 | 220920s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a8433562142 | ||
040 | _aUNSA | ||
100 |
_aJerie, G _967214 |
||
245 | 0 |
_aElementos de maquinas atlas _bT4 |
|
250 | _a | ||
260 |
_bLabor _c1973 |
||
300 |
_a85 Páginas _c22x15 |
||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c697364 _d697363 |