000 | 00444nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
005 | 20221208135342.0 | ||
008 | 220920s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a8448100689 | ||
040 | _aUNSA | ||
100 |
_aLamothe, F. Prosper _971341 |
||
245 | 0 | _aOpciones financieras un enfoque fundamental | |
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_bMc Graw-Hill % Edigrafos _aEspaña _c1993 |
||
300 |
_a322 Páginas _c23x16 |
||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c702092 _d702091 |