000 | 00633npc a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221209s9999||||xx | und|| | ||
040 | _cUNSA | ||
082 | _aM17648 | ||
100 | _aCalderón, S. Milder | ||
245 | 0 | _aEstudio del efecto de las variables del termo formado en las propiedades finales de piezas termo forma das del pet | |
260 |
_aArequipa - Perú _bUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa - Escuela Profesional de Ingeniería de Materiales _c2014 |
||
502 |
_aTesis _bIngeniero de materiales _c2014 |
||
650 | _aIngeniero de materiales | ||
650 | _aTESIS | ||
700 | _aCalisaya, C. Sandra | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c707409 _d707408 |