000 | 00625npc a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221209s9999||||xx | und|| | ||
040 | _cUNSA | ||
082 | _aM18609 | ||
100 | _aZúñiga, C. Marley | ||
245 | 0 | _aDeterminación de la velocidad de corrosión de 2 tipos refrigerantes para motor de combustión interna de fundición de hierro (volvo d 121) | |
260 |
_aArequipa - Perú _bUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa - Escuela Profesional de Ingeniería de Materiales _c2016 |
||
502 |
_aTesis _bIngeniero de materiales _c2016 |
||
650 | _aIngeniero de materiales | ||
650 | _aTESIS | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c707466 _d707465 |