000 | 00668npc a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221209s9999||||xx | und|| | ||
040 | _cUNSA | ||
082 | _aM12750 | ||
100 | _aChora, C. Alberto | ||
245 | 0 | _aEstudio del coeficiente de conformación superficie l en barras de acero de construcción astm a615 de 1/2" de diámetro según norma abnt nbr 7477:1982 | |
260 |
_aArequipa - Perú _bUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa - Escuela Profesional de Ingeniería de Materiales _c2003 |
||
502 |
_aTesis _bIngeniero de materiales _c2003 |
||
650 | _aIngeniero de materiales | ||
650 | _aTESIS | ||
700 | _aStarke, M. Alberto | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c707493 _d707492 |