000 | 00579npc a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221209s9999||||xx | und|| | ||
040 | _cUNSA | ||
082 | _aM18608 | ||
100 | _aArce, R. Julio | ||
245 | 0 | _aControl de calidad de soldaduras en tuberías de acero al carbono para refinerías según asme b 31. 3 | |
260 |
_aArequipa - Perú _bUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa - Escuela Profesional de Ingeniería de Materiales _c2016 |
||
502 |
_aTesis _bIngeniero de materiales _c2016 |
||
650 | _aIngeniero de materiales | ||
650 | _aTESIS | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c707604 _d707603 |