000 | 00557npc a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221209s9999||||xx | und|| | ||
040 | _cUNSA | ||
082 | _aM14850 | ||
100 | _aRoman, Y. Marco | ||
245 | 0 | _aOptimización de costos en perforación y voladura en la unidad san Andrés - cia minera marsa | |
260 |
_aArequipa - Perú _bUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa - Escuela Profesional de Ingeniería de Minas _c2009 |
||
502 |
_aTesis _bIngeniero de minas _c2009 |
||
650 | _aIngeniero de minas | ||
650 | _aTESIS | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c707812 _d707811 |