000 | 00560npc a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221209s9999||||xx | und|| | ||
040 | _cUNSA | ||
082 | _aM09066 | ||
100 | _aBustamante, M. Pedro | ||
245 | 0 | _aComparación de la resistencia mecánica de resinas acrílicas para base de prótesis dentales totales termo polimerizables | |
260 |
_aArequipa - Perú _bUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa _c1992 |
||
502 |
_aTesis _bMagister en matematicas _c1992 |
||
650 | _aMagister en matematicas | ||
650 | _aTESIS | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c715256 _d715255 |