000 | 00461nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230508s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
082 | _aBESEN/M01544 | ||
100 | _aEssalud | ||
245 | 0 | _aEstadìsticas institucionales: Primer semestre 1999 | |
250 | _a1ra. Ed. | ||
260 |
_aLima _bEssalud _c1999 |
||
300 | _a155 Páginas | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aESTADÍSTICAS INSTITUCIONALES 1999 | ||
700 | _aGerencia central de finanzas | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c725993 _d725992 |