000 | 00706npc a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230508s9999||||xx | und|| | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aBESEN/T00214 | ||
100 | _aVargas Ponce, Juan Carlos | ||
245 | 0 | _aFactores asociados al estado de satisfacción de los usuarios de los consultorios externos del Centro de Salud Sandrita Pérez El Pedregal - 2005. | |
260 |
_aArequipa - Perú _bUniversidad Nacional de San Agustín - Facultad de Enfermería _c2006 |
||
300 |
_a51 Páginas _c31X21 cmts. |
||
502 |
_aTesis _bMaestr0 en Ciencias: Salud Pública _cFacultad de Enfermería |
||
650 | _aFACTORES ASOCIADOS | ||
650 | _aSATISFACCIÒN | ||
650 | _aTESIS-EN | ||
650 | _aUSUARIO | ||
999 |
_c726781 _d726780 |