000 | 00822npc a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230508s9999||||xx | und|| | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aBESEN/T01716 | ||
100 | _aDel Carpio Arenas, Claudia Patricia | ||
245 | 0 | _aEstado nutricional y percepción de la imagen corporal relacionados con riesgo de trastorno de conducta alimentaria. Adolescentes del nivel secundario de la I.E. 40058 Ignacio Álvarez Thomas - Arequipa 2013 | |
260 |
_aArequipa - Perú _bUniversidad Nacional de San Agustín _c2013 |
||
300 |
_a113 Páginas _c31X21 cmts. |
||
502 |
_aTesis _bTìtulo profesional de Enfermera _cFacultad de Enfermería |
||
650 | _aESTADO NUTRICIONAL | ||
650 | _aIMAGEN CORPORAL;TRASTORNO DE CONDUCTA ALIMENTARIA, ADOLESCENTES | ||
650 | _aTESIS-EN | ||
700 | _aDelgado Torres, Jeimy Victoria | ||
999 |
_c728283 _d728282 |